Rendición de Cuentas 2021
NOMBRE | AÑO | ENLACE |
---|---|---|
INFORME FINANCIERO | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 1: EQUIDAD Y CONVIVENCIA | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO SOSTENIBLE | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 3: DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 4: INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA | 2021 | Ver Archivo |
PRESENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 | 2021 | Ver Archivo |
EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Ver Audiencia Rendición de Cuentas 2020
NOMBRE | AÑO | ENLACE |
---|---|---|
INFORME DE 100 DÍAS DE GESTIÓN | 2020 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2016 - 2019 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2018 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2017 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2016 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas 2017