Decretos 2021
2021
DECRETO |
NOMBRE |
Fecha de Publicación | ENLACE/ARCHIVO |
DECRETO 033 de 31 de marzo de 2021 | POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO D 2021070001275 DEL 30 DE MARZO DE 2021, EMITIDO POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES | 2021 | Ver Archivo |
DECRETO 027 de 12 de Marzo de 2021 | POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA, PROVISIONALMENTE, EL PLAN PILOTO Y EL HORARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL | 2021 | Ver Archivo |
DECRETO 025 de 3 de marco de 2021 | POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 024DE 27 DE FEBRERO DE 2020 Y SE REORGANIZA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA | 2021 | Ver Archivo |
DECRETO 017 de 8 de febrero de 2021 | POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DÍA CIVICO EL 12 DE FEBRERO DE 2021, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMBATE DE CHORROS BLANCOS EN YARUMAL | 2021 | Ver Archivo |
Decretos 2020
2020
DECRETO |
NOMBRE |
Fecha de Publicación | ENLACE/ARCHIVO |
DECRETO 140 de 9 de diciembre de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE CITA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE YARUMAL, ANTIOQUIA, A SESIONES EXTRAORDINARIAS |
09-12-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 139 de 30 de noviembre de 2020 |
POR EL CUAL SE PRORROGAN LOS DECRETOS 107 Y 124 DE 2020, POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE PRESTEN SERVICIO DE BARES COMO PLAN PILOTO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. |
30-11-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 134 de Noviembre 19 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONMUTABILIDAD DE MULTA GENERAL TIPO 1 Y TIPO 2 POR LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS O ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE CONVIVENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CODIGO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. |
19-11-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 130 de Noviembre 9 de 2020 |
POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS POLITICAS Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YARUMAL |
09-11-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 128 de noviembre 9 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE EN TOD ALA JURISDICCIÓN DEL MUYNICIPIO DE YARUMAL , LA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION, MANIPULACIÓN Y EXPENDIO DE POLVORA O ELEMENTOS PIROTECNICO QUE PRODUZCAN DETONACIÓN Y EXPOSIÓN |
09-11-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 124 DE 30 DE OCTUBRE DE 2020 |
POR EL CUAL SE PRORROGA EL DECRETO N° 107 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES EN ESTABLECIMIENTO Y LOCALES COMERCIALES QUE PRESTEN SERVICIO DE BARES COMO PLAN PILOTO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES |
30-10-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 120 de 19 de octubre de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO MUNICIPAL N°148 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 CON EL CUAL SE CONFORMA Y ORGANIZA EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DEL MUNICIPIO DE YARUMAL |
19-10-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 110 de 8 de octubre de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN EN MATERIA SANITARIA Y DE ORDEN PUBLICO, PARA LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE DOMICILIOS , MENSAJERIA Y LOS OPERADORES DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS RELACIONADAS |
08-10-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 108 de 3 de octubre de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTAEN EL MUNICIPIO DE YARUMAL PROVOCADA POR UN MOVIMIENTO DE TIERRA EN MASA QUE TIENE INCOMUNICADO EL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO |
03-10-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 107 de 2 de octubre de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES EN ESTABLECIMIENTO Y LOCALES COMERCIALES QUE PRESTEN SERVICIO DE BARES COMO PLAN PILOTO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL |
02-10-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 101 de 28 de septiembre de 2020 |
POR EL CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL DE YARUMAL - ANTIOQUIA |
28-09-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 097 de 14 de septiembre de 2020 |
POR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO N° 091 DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE |
14-09-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 091 de 27 de agosto de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSABLE |
27-08-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 084 de 30 de Julio de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO |
30-07-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 082 de 21 de Julio de 2020 |
POR EL CUAL SE LEVANTA PARCIALMENTE LA MEDIDA GENERAL DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES |
21-07-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 081 de 17 de Julio de 2020 |
POR EL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS UNAS MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO, Y DE POLICÍA CON EL OBJETIVO DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO QUE IMPIDAN LA CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS - COVID-19 |
17-07-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 079 de 15 de julio de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA CONSERVAR EL ORDEN PÚBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO |
17-07-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 075 de 2 de julio de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA , EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, ESPECIALMENTE EN EL MARCO DEL DECRETO 682, QUE ESTABLECE EXELCION ESPECIAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS |
02-07-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 070 de 30 de junio de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO |
30-06-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 068 de 24 de junio de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 064 DE 2020, QUE ADOPTA MEDIDAS EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO Y DE POLICIA CON EL OBJETIVO DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO QUE IMPIDAN LA CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 |
24-06-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 067 de 18 de junio de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS ESPECIALES Y TRANSITORIAS PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA , EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. ESPECIALMENTE EN EL MARCO DEL DECRETO 682, QUE ESTABLECE EXENCIÓN ESPECIAL DE LOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS |
18-06-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 064 de 9 de junio de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO, Y DE POLICIA CON EL OBJETIVO DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO QUE IMPIDAN LA CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 |
09-06-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 060 de junio 1 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MESA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA |
01-06-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 058 de mayo 30 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO | 30-05-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 057 de mayo 27 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO, Y DE POLICIA CON EL OBJETIVO DE PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO QUE IMPIDAN LA CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 | 27-05-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 055 de mayo 25 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL DECRETO N° 046 DE 2020, QUE ADOPTA MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO, DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. | 25-05-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 052 de mayo 9 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA EL TOQUE DE QUEDA Y LEY SECA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA, EN MEDIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL POR EL VIRUS COVID-19 | 09-05-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 051 de mayo 8 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA EL DECRETO N° 046 DE 2020, QUE ADOPTA MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES | 08-05-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 050 de mayo 8 de 2020 |
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN ACTIVIDADES Y CASOS EXCEPCIONADOS DE LA PROHIBICIÓN DE LIBRE CIRCULACIÓN DETERMINADA EN VIRTUDDEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO PREVISTO EN EL DECRETO 636 DE 2020 | 8-05-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 046 de abril 25 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO | 25-04-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 045 de 16 de abril de 2020 |
POR EL CUAL SE REDUCEN TRANSITORIAMENTE LAS TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO MEDIDA PARA CONTRIBUIR A CONJURAR LA CRISIS E IMPEDIR LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS OCASINADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, DOCIAL Y ECOLÓGICA DECRETADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 16-04-2020 | Ver Archivo |
DECRETO 044 de abril 16 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE REORIENTA LAS RENTAS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA ORIGINADA POR EL COVID-19 |
16-04-2020 |
Ver Archivo |
DECRETO 041 de abril 13 de 2020 |
“POR EL CUAL SE PRORROGA EL DECRETO No. 036 de 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO”. |
13-04-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 040 de 6 de abril de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 6 DE ABRIL DE 2020 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
06-04-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 039 de abril 1 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN ENCARGO DE GERENTE EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL |
01-04-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 038 de marzo 31 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA POR TREINTA (30) DÍAS EL PERIODO DE LA ACTUAL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
31-03-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 032 de 23 de Marzo de 2020 |
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL PROVOCADA POR EL COVID-19 |
23-03-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 012 de 15 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN TRASLADOS Y SE CREAN ARTÍCULOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 POR EL VALOR DE $118.514.305.00 |
15-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 011 de 2 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN ENCARGO EN LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA - UMATA |
02-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 010 de 3 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA UNA PARTIDA AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 POR EL VALOR DE $36.814.151.00 |
03-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 009 de 3 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 POR EL VALOR DE $2.830.641.57 |
03-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 007 de 3 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS Y SE CREAN RTÍCULOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 POR EL VALOR DE $46.710.856.00 |
03-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 005 de 3 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN LAS ASISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y SE CREAN ARTÍCULOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 POR EL VALOR DE $128.124.013.52 |
03-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 004 de 3 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN LAS ASISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y SE CREAN ARTÍCULOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 POR EL VALOR DE $3.331328.006.33 |
03-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 003 de 3 de Enero de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE EXTENSIÓN PROVISIONAL DEL HORARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO ABIERTOS AL PUBLICO CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL |
03-01-2020 |
Ver Archivo |
Decreto 01 del 1 de Enero del 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN LA PLATA DE CARGOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL |
01-01-2020 |
|
Decreto 030 de 10 de Marzo de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YARUMAL |
10-03-2020 |
|
Decreto 031 de 10 de Marzo de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL |
10-03-2020 |
|
Decreto 027 de Marzo 6 de 2020 |
POR MEDIO DE LA CUAL SE AMPLIA PROVISIONALMENTE EL HORARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL |
06-03-2020 |
|
Decreto 024 de febrero 26 de 2020 |
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 155 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019, MODIFICATORIO DEL DECRETO 101 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019, Y POR MEDIO DEL CUAL SE REORGANIZA EL TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA |
26-02-2020 |
|
Decreto No 023 (febrero 26 de 2020) |
“POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA JORNADA LABORAL ESPECIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL” |
26-02-2020 |
|
Decreto 019 de febrero 11 de 2020 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y CONTROL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DEL COMBATE DE CHORROS BLANCOS" |
11-02-2020 |
Decretos 2019
2019
DECRETO | NOMBRE | Fecha de Publicación | ENLACE/ARCHIVO |
Decreto 1028 de 2019 función pública |
"POR EL CUAL SE FIJAN LOS LIMITES MÁXIMOS SALARIALES DE LOS GOBERNADORES, ALCALDES Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIAL PRESTACIONAL |
6-Jun-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 157 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA EXTENSIÓN DE HORARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ABIERTOS AL PÚBLICO CON VENTA Y CONSUMO DE LICOR EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL LOS DÍAS 23, 24, 25, 29 Y 30, 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
13-Dic-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 154 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS EN MATERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE" |
3-Dic-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 137 de 2019 |
"POR EL CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y SE GARANTIZA EL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA" |
19-Nov-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 132 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $3.964.761.58" |
08-Nov-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 130 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA UNA PARTIDA EN EL PRESUPUETO DE RENTA Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $43.736.532.00" |
08-Nov-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 129 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN TRANSLADOS Y SE CREA UN ARTICULO, EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $4.579.317.00" |
06-Nov-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 128 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARMAL, PAR LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $67.326.000.00" |
06-Nov-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 127 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE PROHIBE EN TODA LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE YARUMAL LA PRODUCCION, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN, MANIPULACIÓN Y EXPENDIO DE POLVIRA O ELEMENTOS POROTECNICOS QUE PRODUZCAN DETONACIÓN Y EXPLOSIÓN" |
127-Nov-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 126 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UNA PARTIDA AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $16.572.000.00" |
24-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 124 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA CONSEVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO PARA LA NORMAL DESAROLLO DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES ( GOBERNADORES, ALCALDES, DIPUTADOS, CONCEJALES Y EDILES O MIEMBROS DE LA JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES) DEL PRÓXIMO 27 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE YARUMA - ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES " |
21-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 118 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UNA PARTIDA AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, POR LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $45.616.000.00" |
11-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 116 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $5.081.751.37" |
03-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 115 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN PARTIDAS AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $643.000.000.00" |
03-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 114 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $395.145.223.23" |
01-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 113 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y DE ORDEN PÚBLICO DURANTE LAS FIESTAS DEL YARUMO 2019" |
01-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 112 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA EXTENSIÓN DE HORARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ABIERTOS AL PÚBLICO CON VENTA Y CONSUMO DE LICOR EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL LOS DÍAS 04,05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2019" |
01-Oct-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 111 de 2019 | "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UNA PARTIDA AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $29.232.010.00" | 24-Sep-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 110 de 2019 |
"POR LA CUAL SE EPORSTABLECE UNA JORNAD ALABORAL ESPECIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL "MUNICIPIO DE YARUMAL" |
24-Sep-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 106 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚAN TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $215.452.137.00" |
06-Sep-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 105 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $5.344.243.40" |
06-Sep-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 104 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN RECURSOS Y SE CREAN ARTÍCULOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $48.000.000.00" |
06-Sep-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 102 de 2019 |
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN RECURSOS AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL , PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, POR LA SUMA DE $107.781.000.00" |
05-Sep-2019 | Ver Archivo |
Decreto N° 101 de 2019 |
