Rendición de Cuentas 2023
Transmisión en vivo
Ver Informe de Rendición de Cuentas
Documentos
NOMBRE | AÑO | ENLACE |
---|---|---|
EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 | 2023 | Ver Archivo |
REGLAMENTO RENDICION DE CUETNAS 2023 | 2023 | Ver Archivo |
INFORME DE GESTIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA | 2023 | Ver Archivo |
INFORME DE GESTIÓN GOBIERNO | 2023 | Ver Archivo |
INFORME DE GESTIÓN SALUD | 2023 | Ver Archivo |
INFORME DE GESTIÓN INFRAESTRUCTURA | 2023 | Ver Archivo |
INFORME DE GESTIÓN TRANSITO | 2023 | Ver Archivo |
INFORME DE GESTIÓN UMATA | 2023 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 1: EQUIDAD Y CONVIVENCIA | 2023 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO SOSTENIBLE | 2023 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 3: DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD | 2023 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 4: INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA | 2023 | Ver Archivo |
Rendición de Cuentas 2022
Transmisión en vivo
Ver Informe de Rendición de Cuentas
Documentos
NOMBRE | AÑO | ENLACE |
---|---|---|
PRESENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS | 2022 | Ver Archivo |
REGLAMENTO | 2022 | Ver Archivo |
INFORME DE GESTIÓN | 2022 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 1: EQUIDAD Y CONVIVENCIA | 2022 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO SOSTENIBLE | 2022 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 3: DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD | 2022 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 4: INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA | 2022 | Ver Archivo |
INFORME EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Ver Archivo |
Rendición de Cuentas 2021
NOMBRE | AÑO | ENLACE |
---|---|---|
INFORME FINANCIERO | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 1: EQUIDAD Y CONVIVENCIA | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO SOSTENIBLE | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 3: DESARROLLO ECONOMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD | 2021 | Ver Archivo |
LINEA ESTRATEGICA 4: INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA | 2021 | Ver Archivo |
PRESENTACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 | 2021 | Ver Archivo |
EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 | 2021 | Ver Archivo |
Ver Audiencia Rendición de Cuentas 2020
NOMBRE | AÑO | ENLACE |
---|---|---|
INFORME DE 100 DÍAS DE GESTIÓN | 2020 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2016 - 2019 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2018 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2017 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas | 2016 | Ver Archivo |
Informe de Rendición de Cuentas 2017